Accessions evaluated for: 008 PLANT - HEIGHT in study 2010 Genebank Dept.-Div. Genet. & Plant Breed.- Res. Inst. Crop Prod. (spring triticale)_Humpolec




Selected item(s) below:


IDACCESSIONNAMETAXONOMYIMAGEORIGINAVAILABILITYVALUEOBSERVATIONSNOTEINVENTORY
01585101C1000236 'Legalo'×Triticosecale spp. Poland121-140 cm01C1000236 **
11587001C1000256 'Solovey Kharkivski'×Triticosecale spp. Ukraine121-140 cm01C1000256 **
21587301C1000259 'Arsenal'×Triticosecale spp. Ukraine121-140 cm01C1000259 **
31587401C1000260 'Viktoriia'×Triticosecale spp. Ukraine121-140 cm01C1000260 **
41587501C1000261 'Zhaivoronok Kharkivskyi'×Triticosecale spp. Ukraine121-140 cm01C1000261 **
51586601C1000252 'Azuaga'×Triticosecale spp. Spain81-100 cm01C1000252 **
61586801C1000254 'Montijano'×Triticosecale spp. Spain81-100 cm01C1000254 **
71587701C1000263 'Vronti'×Triticosecale spp. Greece81-100 cm01C1000263 **
81568001C1000065 'Gabo'×Triticosecale spp. Polandmedium 101-120 cm01C1000065 **
91584301C1000228 'Kargo'×Triticosecale spp. Polandmedium 101-120 cm01C1000228 **
101586501C1000251 'Trimour'×Triticosecale spp. unknownmedium 101-120 cm01C1000251 **
111586701C1000253 'Dublet'×Triticosecale spp. Polandmedium 101-120 cm01C1000253 **
121586901C1000255 'Mykola'×Triticosecale spp. Ukrainemedium 101-120 cm01C1000255 **
131587101C1000257 'Trica'×Triticosecale spp. Italymedium 101-120 cm01C1000257 **
141587201C1000258 'Verato'×Triticosecale spp. Spainmedium 101-120 cm01C1000258 **
151587601C1000262 'Khilbodar Kharkivskyi'×Triticosecale spp. Ukrainemedium 101-120 cm01C1000262 **
161587801C1000264 'Triole'×Triticosecale spp. Switzerlandmedium 101-120 cm01C1000264 **
171588101C1000267 'Nagano'×Triticosecale spp. Polandmedium 101-120 cm01C1000267 **
181568001C1000065 'Gabo'×Triticosecale spp. Polandstřední 101-120 cm01C1000065 **
191584301C1000228 'Kargo'×Triticosecale spp. Polandstřední 101-120 cm01C1000228 **
201586501C1000251 'Trimour'×Triticosecale spp. unknownstřední 101-120 cm01C1000251 **
211586701C1000253 'Dublet'×Triticosecale spp. Polandstřední 101-120 cm01C1000253 **
221586901C1000255 'Mykola'×Triticosecale spp. Ukrainestřední 101-120 cm01C1000255 **
231587101C1000257 'Trica'×Triticosecale spp. Italystřední 101-120 cm01C1000257 **
241587201C1000258 'Verato'×Triticosecale spp. Spainstřední 101-120 cm01C1000258 **
251587601C1000262 'Khilbodar Kharkivskyi'×Triticosecale spp. Ukrainestřední 101-120 cm01C1000262 **
261587801C1000264 'Triole'×Triticosecale spp. Switzerlandstřední 101-120 cm01C1000264 **
271588101C1000267 'Nagano'×Triticosecale spp. Polandstřední 101-120 cm01C1000267 **